星空体育·(中国)官方网站2018年度五金配件招标公告
星空体育·(中国)官方网站
2018年度五金配件招标公告
天马司招(2018)五金-003号
一、 招标项目概况
1、招标项目名称: 2018年度五金配件采购招标。
2、品名、规格型号及品牌、年采购量(见附表)。
二、投标须知
1、本着公开、公平、公正、阳光、透明的原则面向全社会进行公开招标,欢迎有符合资质的加工生产厂家参与投标。
2、投标保证金:投标方于2018年04月28日17:30时前以银行转账方式向招标方指定账户(开户行名称:星空体育·(中国)官方网站,开户银行及账号:工行射洪县支行 2310 4641 0902 0103 760)交纳50000.00元(人民币伍万元整)投标保证金,若投标方在招标方账户已有足额的货款或保证金,则投标方不需重新缴纳保证金,只需书面委托招标方从其账户中扣除足额的保证金即可;若在招标方账户无足额保证金,须缴纳足额的保证金。招标结束确定中标签订合同后,未中标者的投标保证金在10个工作日内不计息一次性全额退回;中标者的投标保证金自动转为合同履约保证金。
3、交货时间:合同签订后按招标方订单要求时间交货。
4、结算方式:电汇结算;货物验收合格,供方开具16%增值税专用发票,发票在招标方财务挂账40天后支付货款。
5、本次招标拒绝转包、分包。
6、本次招标拒绝以联合体的形式投标。
7、纪律要求:投标方或投标方工作人员或中间人在本投标过程中不得以货币、实物、有价证券、吃请或其他任何形式贿赂招标方相关人员;投标人不得有串标、围标、提供虚假证明材料、转包、分包、联合投标等违规投标行为,一经查实、将没收全额投标保证金;并取消投标资格。
三、 投标人的资质要求及审查方式
凡在中华人民共和国境内注册,遵守有关的国家法律、法规,具有独立法
人资格并符合下列资格者均可参与投标。
1、具有独立承担民事责任能力的法人企业,具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一、五证合一的营业执照等资质证书(为一般纳税人、能开具正规的16%增值税专用发票)。
2、投标单位在本行业具有良好的信誉和口碑。
3、审核方式:采取资质后审;
四、报名时间及方式
报名时间:2018年04月24日—04月28日,8:30—12:00,14:00—17:30(双休日、节假日除外,北京时间)
报名方式:投标方将投标报名文件送至招标方或者通过邮寄、邮件的方式送达
收 件 人:星空体育·(中国)官方网站招标采购委员会
地 址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999—A号
联系电话:何先生13982559056 0825-6766888-8368 Email:hehaiyang@smglass.com.cn
五、投标文件发放
1、投标文件发放时间:2018年04月24日—04月28日,8:30—12:00,14:00—17:30(双休日、节假日除外,北京时间)
2、发放地点:星空体育·(中国)官方网站招标采购委员会办公室(采购部)
3、获取方式:报名成功且已缴纳保证金的投标人,可到招标人现场索取或以邮件、快递的方式索取招标文件(招标文件不收费,快递费由投标方支付)。
六、投标文件的组成、要求及递交
(一)投标书组成
1、投标书及投标书目录
2、投标人资质文件
3、投标报价表
4、投标须知
(二)投标书的签署、密封及标记
1、投标书的签署:投标书须由投标人法人代表或法人代表委托代理人签署;电话、传真、邮件、微信、QQ等形式送达的投标书不予接受。
2、投标书的密封与标记:投标书须密封完好,须在封口处加盖投标单位公章,并确保投标书标记清晰。
(三)投标书的递交及截止日期:投标书递交截止日期为2018年5月3日17:30前(北京时间)。投标人须在招标人规定的投标截止日期之前将投标书邮寄或送至招标人处,截止投标日期之后的投标文件,招标人有权拒绝接受。若投标人发现投标书有误,需在投标截止日期前用正式函件更正,否则以原投标书为准。
七、开标日期及地点、评标办法、中标、合同签订:
(一)开标日期:拟定于2018年5月4日14:30分,若有变动另行通知。
(二)开标地点:星空体育·(中国)官方网站四楼会议室。
(三)开议标方式:所有投标方需派代表参加招标方现场开议标会议。
(四)评标办法、中标、合同签订(详见招标文件)。招标方评标委员会对投标人投标资料进行综合评审后,择优选择中标人。招标人对未中标的投标人不作任何未中标的原因解释,招标人对投标书实行保密管理,概不退还。
八、发布公告的媒介
本次招标公告于2018年04月24日在招标方公司网站(http://www.abbeyantiques-art.com)、及相关微信平台发布。本公告有效期截止至2018年5月 4日17:30(北京时间)。
星空体育·(中国)官方网站
二〇一八年四月二十四日
附 表
表一
品 名 | 单位 | 规格型号及品牌 | 年约采购量 |
电工试电笔 | 个 | 500V,世达牌,编号:62501 | 42 |
电工绝缘防滑一字改锥 | 把 | 史丹利,头部:镍铬合金钢,5*100mm | 15 |
电工绝缘防滑十字改锥 | 把 | 史丹利,头部:镍铬合金钢,5*100mm | 15 |
电工绝缘防滑米字改锥 | 个 | 世达牌,头部镍铬合金钢,全长:240mm | 11 |
电工绝缘尖嘴钳 | 把 | 世达牌,镍铬合金;编号70101A | 11 |
电工绝缘平口钳 | 把 | 世达牌,镍铬合金 | 11 |
双开扳手 | 把 | 世达牌,12-14;17-19各12只 | 22 |
双头扳手 | 把 | 世达牌;30*260mm | 11 |
电工绝缘防滑一字改锥 | 只 | 史丹利,头部:镍铬合金钢,6.5*150mm | 15 |
电工绝缘防滑十字改锥 | 只 | 史丹利,头部:镍铬合金钢,6.5*150mm | 15 |
活动扳手 | 把 | 世达牌;150mm;编号:47249 | 5 |
工具包 | 套 | 世达牌;13寸;型号:95181 | 5 |
轴承 | 个 | 6202;2RS:SKF | 10 |
轴承 | 个 | 6206;2RS:SKF | 10 |
轴承 | 个 | 6303;2RS:SKF | 10 |
轴承 | 个 | 6308;2RS:SKF | 10 |
轴承 | 个 | 6309;2RS:SKF | 4 |
轴承 | 个 | 6210;2RS:SKF | 4 |
轴承 | 个 | 6212;2RS:SKF | 4 |
轴承 | 个 | 6213;2RS,SKF | 4 |
启动按钮 | 个 | 施耐德;ZB2-3C;∮22mm;带一组常开触头 | 10 |
停止按钮 | 个 | 施耐德;ZB2-3C;∮22mm;带一组常闭触头 | 10 |
按钮触头 | 个 | 施耐德;常开;ZB2-BE101C(NO);∮22mm | 20 |
按钮触头 | 个 | 施耐德;常闭;ZB2-BE102C(NC);∮22mm | 20 |
急停按钮(旋转复位) | 个 | 施耐德;∮22mm;XB2BS542C;带常开常闭触头各一个 | 5 |
单极空气开关 | 个 | 16A,220V,正泰 | 20 |
双极空气开关 | 个 | 16A,220V,正泰 | 20 |
三极空气开关 | 个 | 25A,380V,正泰 | 20 |
三极空气开关 | 个 | 32A,380V,正泰 | 20 |
五孔明装插座 | 个 | 16A,220V,飞雕 | 30 |
熔断保险 | 个 | RO(方形)500V,63A | 20 |
熔断保险 | 个 | RO(方形)500V,100A | 10 |
熔断保险 | 个 | RT(圆柱形)∮10.3*38,500V,6A | 20 |
熔断保险 | 个 | RT(圆柱形)∮10.3*38,500V,32A | 20 |
润滑脂 | 桶 | 优利达N2,高温润滑脂,16KG/桶 | 1 |
清洁剂 | 件 | 精密电子仪器清洁剂;24瓶/件 | 2 |
螺纹松动剂 | 件 | 1750螺杆松动剂;24瓶/件 | 3 |
尼龙扎带 | 袋 | 10*400;100条/包 | 20 |
电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管;∮20mm | 60 |
电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管;∮30mm | 60 |
电缆护套管 | 米 | 耐高温电缆护套管;∮15mm | 60 |
波纹管 | 米 | 加厚PE塑料波纹管;AD25 | 300 |
波纹管 | 米 | 加厚PE塑料波纹管;AD15 | 300 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*20;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*65;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5*90;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M4*16;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6*25;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M8*30;等级6.8 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16UNS-18*1/4 | 100 |
螺母 | 颗 | 3/8UNF-24 | 200 |
键销 | 颗 | GB1096键销5*5*25mm | 50 |
热镀锌钢管 | 根 | DN15*壁厚2.75*长6米 | 80 |
热镀锌钢管 | 根 | DN20*壁厚2.75*长6米 | 80 |
热镀锌钢管 | 根 | DN25*壁厚3.25*长6米 | 40 |
热镀锌钢管 | 根 | DN40*壁厚3.5*长6米 | 30 |
热镀锌钢管 | 根 | DN50*壁厚3.5*长6米 | 30 |
等边角钢 | 根 | 30*30*3*长6米 | 40 |
等边角钢 | 根 | 40*40*4*长6米 | 40 |
槽钢 | 根 | 8#,长6米 | 10 |
槽钢 | 根 | 10#,长6米 | 10 |
轴承 | 个 | 6204,哈尔滨 | 100 |
轴承 | 个 | 6305,哈尔滨 | 30 |
大孔不锈钢球阀 | 只 | DN15 | 50 |
大孔不锈钢球阀 | 只 | DN20 | 40 |
不锈钢水嘴 | 只 | DN15 | 20 |
不锈钢直角阀 | 只 | DN15 | 10 |
电焊条 | 箱 | ∮4mm,太平洋,每箱20KG | 10 |
电焊条 | 箱 | ∮3.2mm,太平洋,每箱20KG | 20 |
电焊条 | 箱 | ∮2.5mm,太平洋,每箱20KG | 20 |
电焊条 | 箱 | 不锈钢焊条,∮3.2mm,太平洋,每盒2KG | 10 |
电焊条 | 箱 | 不锈钢焊条,∮2.5mm,太平洋,每盒2KG | 10 |
防锈漆 | 桶 | 三峡牌,每桶3KG | 12 |
钢丝绳 | 圈 | ∮12*30米;(每圈30米) | 2 |
钢丝绳 | 圈 | ∮14*72米;(每圈72米) | 2 |
钢丝绳 | 圈 | ∮14*24米;(每圈24米) | 2 |
电焊钳 | 把 | 300A | 5 |
电焊钳 | 把 | 500A | 5 |
扁錾子 | 个 | 宽25*长250mm | 10 |
拉铆钉 | 盒 | 奇鼎牌;∮4*16;每盒350颗 | 2 |
滑石笔 | 盒 | 白色滑石笔;每盒10小盒 | 1 |
电池 | 颗 | 9V层极电池 | 30 |
轴承 | 个 | SKF22319 | 2 |
膨胀螺钉 | 颗 | ∮12mm | 200 |
膨胀螺钉 | 颗 | ∮14mm | 200 |
滚轮 | 个 | 定向滚轮∮200mm | 8 |
滚轮 | 个 | 万向滚轮∮200mm | 8 |
粘胶剂 | 盒 | 晨光555排胶粘剂 | 6 |
齿轮油 | 桶 | 18#双曲线齿轮油;每桶18KG | 3 |
齿轮油 | 桶 | 320#齿轮油;每桶18KG | 4 |
油漆刷 | 把 | 100mm宽 | 30 |
钢板 | 张 | 厚3mm*宽1.26m*长6m | 1 |
钢板 | 张 | 厚6mm*宽1.26m*长6m | 1 |
钢板 | 张 | 厚10mm*宽1.26m*长6m | 1 |
钢板 | 张 | 扁豆形花纹钢板;厚5mm*宽1.26m*长6m | 1 |
钢板 | 张 | 黑钢板;长2m*宽1m*厚1.5mm | 6 |
不锈钢大孔球阀 | 个 | DN25 | 10 |
不锈钢大孔球阀 | 个 | DN40;DN50 | 各5个 |
不锈钢蝶阀 | 个 | DN65;DN80 | 各4个 |
墨色眼镜 | 付 | 焊工用 | 10 |
铁丝 | 公斤 | 8#;14# | 各20KG |
高压红色氧气管 | 圈 | 内孔8mm*20m/圈;可受压力3MPa | 2 |
高压黑色乙炔管 | 圈 | 内孔8mm*20m/圈;可受压力3MPa | 2 |
电焊面罩 | 个 | 优质 | 10 |
电焊牛皮长袖手套 | 双 | 优质 | 10 |
电焊护目镜片 | 张 | 8#双防电焊护目镜片50*108mm | 30 |
电焊护目镜片 | 张 | 白色玻璃电焊护目镜片50*108mm | 30 |
生料带 | 箱 | 三星牌生料带;每箱100圈 | 3 |
平面密封胶 | 支 | 可赛斯厌氧型平面密封剂1515 | 20 |
螺纹密封胶 | 支 | 可赛斯厌氧型平面密封剂1367 | 20 |
氧气减压器 | 套 | Z5-018;上海尊狮工具有限公司 | 2 |
乙炔减压器 | 套 | Z5-018;上海尊狮工具有限公司 | 2 |
平面砂布轮 | 个 | 125*22;80# | 200 |
蝶形砂轮 | 个 | 125*22 | 50 |
切割片 | 盒 | 超薄型切割片125*1.2*22;每盒50片 | 15 |
增强树脂砂轮 | 盒 | 400*3.2*32;每盒25片 | 4 |
机修油 | 桶 | 昆仑牌L-AN46机械油;每桶170KG | 2 |
润滑脂 | 桶 | 壳牌佳度GADUS,S3 V220 C 216;每桶18KG | 3 |
油漆 | 桶 | 黄色,三峡牌,每桶3KG | 12 |
弯头 | 个 | 镀锌内丝弯头,DN15 | 12 |
弯头 | 个 | 镀锌内丝弯头,DN20 | 40 |
直接头 | 个 | 镀锌内丝直接头,DN15 | 40 |
直接头 | 个 | 镀锌内丝直接头,DN20 | 40 |
活接头 | 个 | 镀锌活接头,DN15 | 20 |
活接头 | 个 | 镀锌活接头,DN20 | 20 |
不锈钢编织软管 | 根 | 不锈钢编织软管,两端活接头,DN15*长600mm | 10 |
聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮55mm*1米 | 10 |
聚四氟乙烯棒 | 根 | ∮42mm*1米 | 20 |
絮凝剂 | 桶 | HJ-402;每桶25KG | 8 |
反渗透膜杀菌剂 | 桶 | HS-301;每桶25KG | 8 |
六角螺钉 | 颗 | M8*30mm | 200 |
六角螺钉 | 颗 | M10*40mm | 200 |
六角螺钉 | 颗 | M12*50mm | 200 |
六角螺钉 | 颗 | M14*50mm | 100 |
六角螺钉 | 颗 | M16*60mm | 100 |
联轴器胶圈 | 圈 | 14*27;每圈100个 | 4 |
联轴器胶圈 | 圈 | 24*45;每圈100个 | 4 |
联轴器销轴 | 颗 | ∮24*全长119mm | 20 |
联轴器销轴 | 颗 | ∮14*全长70mm | 30 |
热轧无缝钢管 | 根 | 外径∮89*壁厚6mm;6米一根 | 3 |
热轧无缝钢管 | 根 | 外径∮108*壁厚6mm;6米一根 | 2 |
等边角钢 | 根 | 63*63*6mm;每根长6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮22;每根6米 | 5 |
圆钢 | 根 | ∮27;每根6米 | 5 |
圆钢 | 根 | ∮32;每根6米 | 5 |
圆钢 | 根 | ∮12;每根6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮14;每根6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮16;每根6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮10;每根6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮8;每根6米 | 10 |
圆钢 | 根 | ∮6;每根6米 | 10 |
射吸式割炬 | 支 | G01-30;上海焊割工具厂 | 5 |
射吸式割炬 | 支 | G01-100;上海焊割工具厂 | 5 |
割嘴 | 颗 | G01-30;上海焊割工具厂 | 30 |
割嘴 | 颗 | G01-100;上海焊割工具厂 | 30 |
钢锯条 | 盒 | 普通中齿钢锯条;每盒50张 | 4 |
镀锌弯头 | 个 | DN40;DN50 | 各20个 |
镀锌直接头 | 个 | DN40;DN50 | 各20个 |
镀锌内六角 | 个 | DN40;DN50 | 各20个 |
镀锌活接头 | 个 | DN40;DN50 | 各20个 |
镀锌三通 | 个 | DN25;DN40 | 各20个 |
镀锌补芯 | 个 | DN15*DN20;DN20*DN25;DN20*DN40 | 各20个 |
表一加工件技术联系人:杨先生 联系电话:13882575692
表二
品 名 | 单位 | 规格型号及品牌 | 年约采购量 |
活动扳手 | 把 | 200mm世达 | 10 |
活动扳手 | 把 | 250mm世达 | 5 |
呆扳手 | 把 | 1/4世达 | 5 |
呆扳手 | 把 | 32mm世达 | 4 |
呆扳手 | 把 | 30mm世达 | 4 |
呆扳手 | 把 | 17mm世达 | 5 |
呆扳手 | 把 | 16mm世达 | 5 |
呆扳手 | 把 | 14mm世达 | 5 |
T型内六角扳手 | 把 | 3mm世达 | 10 |
T型内六角扳手 | 把 | 5mm世达 | 10 |
T型内六角扳手 | 把 | 6mm世达 | 10 |
球头内六角扳手 | 把 | 3mm世达 | 10 |
球头内六角扳手 | 把 | 4mm世达 | 10 |
球头内六角扳手 | 把 | 5mm世达 | 10 |
球头内六角扳手 | 把 | 6mm世达 | 10 |
球头内六角扳手 | 把 | 5/16世达 | 10 |
万向接 | 把 | 1/2世达 | 20 |
套筒 | 个 | 3/4世达 | 10 |
套筒 | 个 | 9/16世达 | 10 |
套筒 | 个 | 1/2世达 | 10 |
钢丝钳 | 把 | 世达 | 5 |
尖嘴钳 | 把 | 世达 | 5 |
大力钳 | 把 | 10〃世达 | 5 |
管钳 | 把 | 12〃世达 | 2 |
手电筒 | 支 | 神火S5 | 10 |
锯弓 | 把 | 优质 | 5 |
不锈钢锯条 | 张 | 12〃24齿 | 100 |
手电钻 | 把 | 博世 | 1 |
割炬 | 把 | 30# | 2 |
电焊钳 | 把 | 优质 | 2 |
优质羊毛刷 | 把 | 1〃 | 200 |
强力胶水 | KG | 哥俩好 | 40 |
耐高温长袖手套 | 双 | 优质 | 20 |
圆板牙 | 个 | 1/4UNC-20 | 10 |
圆板牙 | 个 | 1/4UNF-28 | 10 |
丝锥 | 个 | 1/4UNC-20 | 20 |
丝锥 | 个 | 1/4UNF-28 | 20 |
圆板牙 | 个 | 5/16UNC-18 | 5 |
圆板牙 | 个 | 5/16UNF-24 | 5 |
丝锥 | 个 | 5/16UNC-18 | 10 |
丝锥 | 个 | 5/16UNF-24 | 10 |
圆板牙 | 个 | 3/8UNC-16 | 5 |
圆板牙 | 个 | 3/8UNF-24 | 5 |
丝锥 | 个 | 3/8UNC-16 | 10 |
丝锥 | 个 | 3/8UNF-24 | 10 |
圆板牙 | 个 | 1/2UNC-13 | 5 |
丝锥 | 个 | 1/2UNC-13 | 10 |
圆板牙 | 个 | M5 | 10 |
圆板牙 | 个 | M6 | 10 |
圆板牙 | 个 | M8 | 5 |
圆板牙 | 个 | M10 | 5 |
圆板牙 | 个 | M12 | 5 |
丝锥 | 个 | M5 | 20 |
丝锥 | 个 | M6 | 20 |
丝锥 | 个 | M8 | 20 |
丝锥 | 个 | M10 | 10 |
丝锥 | 个 | M12 | 10 |
高压钢编织软管 | 米 | 内径1〃 | 150 |
优质塑胶管 | 米 | 外径14mm*内径10mm | 100 |
聚四氟乙烯管 | 米 | 外径6mm*内径2mm | 200 |
氧气乙炔双色管 | 米 | 优质 | 各50米 |
六角螺杆 | 颗 | 5/8-11*2-1/4 | 60 |
六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*1-1/2 | 200 |
六角螺杆 | 颗 | 3/8-16*1-1/2 | 500 |
六角螺杆 | 颗 | 1/4-20*1-1/4 | 100 |
六角螺杆(全丝) | 颗 | M8-1.25*50 | 200 |
六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*15 | 300 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 3/8-16*3/4 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*1 | 100 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 5/16-18*3/4 | 600 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | 1/4-20*1-3/16 | 60 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*20 | 500 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*15 | 400 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*30 | 300 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*50 | 200 |
圆柱头内六角螺杆 | 颗 | M8-1.25*15 | 300 |
沉头内六角螺杆 | 颗 | M5-0.8*12 | 500 |
半圆头内六角螺杆 | 颗 | M6-1*15 | 200 |
螺母 | 颗 | M5 | 200 |
螺母 | 颗 | M6 | 300 |
螺母 | 颗 | M8 | 200 |
螺母 | 颗 | M12-1.75 | 300 |
螺母 | 颗 | M12*3/4(外径) | 200 |
螺母 | 颗 | 1/2UNC-13 | 50 |
重制螺纹套 | 颗 | M5*3/8 | 200 |
重制螺纹套 | 颗 | M6*7/16 | 200 |
重制螺纹套 | 颗 | 1/4UNC*1/4 | 200 |
重制螺纹套 | 颗 | 3/8UNC*5/16 | 200 |
重制螺纹套 | 颗 | 3/8UNC*7/8 | 200 |
轴承(品牌SKF) | 个 | NK140/20 | 20 |
轴承(品牌SKF) | 个 | 6205-2RS | 30 |
轴承(品牌SKF) | 个 | 3602A-2Z | 20 |
螺纹松动剂 | 件 | 1750 | 25 |
棕刚玉砂轮 | 个 | 外径300mm厚25mm孔径75mm | 5 |
白刚玉砂轮 | 个 | 外径300mm厚25mm孔径75mm | 5 |
平面密封胶 | 个 | 1567F | 20 |
螺纹密封胶 | 个 | 1271 | 30 |
AB胶 | 个 | 302AB调和胶 | 20 |
键条 | 米 | 5mm*5mm | 10 |
键条 | 米 | 6mm*6mm | 10 |
键条 | 米 | 8mm*10mm | 10 |
键条 | 米 | 8mm*12mm | 5 |
不锈钢补芯 | 颗 | 1/8*1/4 | 100 |
不锈钢补芯 | 颗 | 1/4*3/8 | 100 |
不锈钢补芯 | 颗 | 3/8*1/2 | 50 |
不锈钢弹簧 | 颗 | 1.5mm*8mm外径*30mm长 | 100 |
O型圈(氟橡胶) | 颗 | 2.2mm厚*85mm外径 | 100 |
表二技术联系人:田先生 联系电话:13619084166
表三
普罗名特泵套件 | 套 | 代码1000、1601、1602、1005(PPE材质) | 2 |
普罗名特泵 | 台 | GALA1000PPE200UA010000(PPE泵头) | 2 |
耐酸碱管子 | 米 | PFAN-6X1-NT | 100 |
透明胶管 | 圈 | 山耐斯外直径8 | 2 |
透明胶管 | 圈 | 山耐斯外直径10 | 10 |
透明胶管 | 圈 | 外直径12 | 1 |
电磁阀 | 个 | 4V210-08 | 2 |
电磁阀 | 个 | 3V410-15 | 2 |
气缸 | 个 | CDA2L40TF100JNM9B | 2 |
岩田喷枪 | 支 | LPA-200-1.2 | 2 |
直线轴承 | 个 | IKO LM25UU | 50 |
接近开关 | 个 | LJ18A3-8-J/DZ | 5 |
直线摇摆电机 | 台 | WB100-WD-0.37KW-35 | 1 |
传感器 | 个 | E3S-AR11欧姆龙 | 2 |
变频器 | 个 | VFD004EL21A台达 | 1 |
变频器 | 个 | VFD004M21A台达 | 1 |
KEB变频器 | 个 | 09F5B1B-2B0A+00F55060-5013 | 1 |
KEB变频器 | 台 | 09F5B1B-3A0A | 1 |
KEB变频器 | 台 | 07F5B3A-0A0A+00F55060-5013 | 2 |
轴承 | 个 | SKF6206 | 5 |
电磁阀 | 个 | 2W150-15亚德克 | 5 |
COSEL电源模块 | 个 | ACE450F AC4-00M2H-00 | 1 |
链板 | 米 | LFG 2252FT-PT-K450 | 10 |
传感器 | 个 | PRK 18/24 DL.46 | 1 |
编码器 | 个 | GHT506-0600S001 | 1 |
编码器 | 个 | GI332 170C329 | 1 |
双面齿皮带 | 根 | T10-151 | 5 |
皮带 | 根 | T10-1250 | 5 |
轴承 | 个 | SKF6000-2RS1 | 5 |
编码器 | 个 | GI333.170C313 | 1 |
万向节 | 个 | SWC-58 | 1 |
接近开关 | 个 | XS1N08PB349 | 2 |
包胶轴承滑轮 | 个 | 外径90内径30高45MM(6206轴承) | 5 |
包胶轴承滑轮 | 个 | 外径28内径8高10MM(608轴承) | 5 |
灯泡 | 个 | TYPE 7158XHP | 20 |
传感器 | 个 | 欧姆龙E3JM-R4M4-G | 5 |
传感器 | 个 | SICK WL11G-2B2531 | 5 |
气缸 | 个 | CQ2B32TF | 2 |
链板 | 米 | HP820K450 | 5 |
链板 | 米 | HP880TK450 | 5 |
轴承座(含轴承) | 个 | SBR25UU | 10 |
碳钢链板直 | 米 | S815K-K450(114.3) | 5 |
碳钢链板弯 | 米 | S881-TK450(114.3) | 5 |
西门子触摸屏 | 个 | 西门子6AV2 124-0MC01-0AX0 | 1 |
西门子触头 | 个 | 3RH1911-1FA11 | 10 |
西门子接触器 | 个 | 3RT1034-1B..0 | 5 |
西门子接触器 | 个 | 3RT1026-1B..0 | 5 |
万能转换开关 | 个 | LW30-25 | 5 |
电机开关盒 | 个 | TYPE:T0-2-8900/I1/SVB CT02-8900-I1CRQ | 5 |
变频器 | 个 | 6SE6440-2UD21-1AA1+6SE6400-1PB00-0AA0 | 1 |
变频器 | 个 | 6SE8420-2UD21-5AA1+6SE64000BP000AA1 | 1 |
电源模块 | 个 | 6SE6400-2FB00-6AD0 | 1 |
电源模块 | 个 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 1 |
接近开关 | 个 | 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24 | 2 |
电磁阀 | 个 | 30686 PRS-3/8-6-B | 2 |
编码器线 | 米 | 6XV1830-0EH10 | 20 |
总线接头 | 个 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 5 |
电机刹车 | 套 | BMG 10NM 400 AVC 0.1A 08671540 | 2 |
按近开关 | 个 | M30 IM30-10BPO-ZC1 | 1 |
真空吸头 | 个 | SMC ZPT63HB B16 | 5 |
电磁阀 | 个 | 费斯托 VL-5/3E-D-3-C | 5 |
压力开关 | 个 | PILZ FR2093-D1M1 | 1 |
测距传感器 | 个 | 费斯托DT50-P1114 | 1 |
接触器 | 个 | 西门子3RT1016-1BB41 | 2 |
皮尔兹安全器 | 个 | 773100 | 1 |
安全光幕 | 个 | EOS4 901 X | 1 |
三菱变频器 | 个 | FR-E720-0.4K | 1 |
三菱变频器 | 个 | FR-A740-7.5K-CHT | 1 |
三菱变频器 | 个 | FR-A740-15K-CHT | 1 |
SEW电机刹车 | 个 | EB1B 10NM 400 04997867配电机FH67 DRS80M4BE1 | 1 |
西门子辅助触头 | 个 | 3RH1921-1CA01 | 2 |
电源模块 | 个 | 6EP1437-3BA00 | 1 |
真空发生器 | 个 | EM90X25SVOSP1334 | 1 |
编码器 | 个 | TYP:CE 65M 110-01749 | 1 |
安全开关 | 个 | EN/IEC-60947-5-1 | 1 |
费斯托气动单元 | 个 | HE D-MAXI D0643 170683 D643 | 1 |
费斯托气动单元 | 个 | LFR-D-MAXI D0643 159584 D743 | 1 |
费斯托气动单元 | 个 | FRM D-MAXI D0643 170686 D643 | 1 |
费斯托气动单元 | 个 | HEE D-MAX1-24D743 186518 D743 | 1 |
电磁头 | 个 | MSEBB-3-24V DC 712576 | 2 |
INA轴承 | 个 | 45100 | 2 |
电磁阀 | 个 | MFH-3-1/8 | 2 |
万用表 | 个 | 福禄克F15B+ | 1 |
SICK传感器 | 个 | WT12L-2B550A02 (1022048) | 5 |
SICK传感器 | 个 | WT18-3P931S38 (1051032) | 5 |
光电传感器 | 个 | E3Z-LL86 | 5 |
传感器 | 个 | WE12-2P430 | 5 |
分离器 | 个 | AFF2C-01D | 1 |
费斯托双控电磁阀 | 个 | MFH-5/3G-3/8-B 19707 | 1 |
输送皮带 | 根 | 360MM宽*5MM*7.2M长(环型) | 3 |
SKF轴承 | 个 | 7206-BECBP | 5 |
调压阀 | 个 | R43-406-NGEA | 3 |
断路器 | 个 | GV2MZ06C | 10 |
气缸 | 个 | DSBC-50-200-PPVA-N3 | 2 |
气缸 | 个 | CQ2B20-10D | 2 |
西门子接触器 | 个 | 3RT 1054 | 2 |
西门子接触器 | 个 | 3RT1023 | 2 |
SMC气动调速阀 | 个 | ASP530F-03-08S | 2 |
SMC气动调速阀 | 个 | AS2201F-02-08SA | 2 |
减速机 | 台 | WB85-WD-9-370W | 3 |
西门子断路器 | 个 | 3RV1021-1KA10 | 2 |
费斯托气缸 | 个 | ADVU-32-50-A-P-A 156623 | 2 |
SICK传感器 | 个 | WT24-X2101 | 5 |
链条接头 | 个 | 8B-3 | 50 |
链条接头 | 个 | 12B-1 | 50 |
接头 | 个 | 16B-1 | 50 |
重制螺纹套 | 个 | 5/16 | 20 |
重制螺纹套 | 个 | 3/8 | 20 |
减压阀 | 个 | LFR-1/2-D-MAXI-KC-A 186044 | 2 |
继电器 | 个 | RXM4AB2BD | 2 |
调压阀 | 个 | R18-C00-RNXG | 5 |
接近开关 | 个 | E2C-JC4DH | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 65*100*10 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 40*80*10 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 30*62*7 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 40*62*8 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 50*80*10 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 47*7 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 30*47*7 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 45*75*8 | 5 |
氟橡胶油封 | 个 | 25*40*7 | 5 |
